Riigihanke „Anija valla korraldatud jäätmeveo teenuste riigihange“ tulemusena on sõlmitud leping Anija vallas korraldatud jäätmeveo teenuste osutamiseks OÜ-ga EKOVIR (registrikood 10548331).
Vastavalt sõlmitud korraldatud jäätmeveo lepingule on OÜ-l EKOVIR alates 01.10.2022 ainuõigus vedada kogu Anija valla territooriumil kodumajapidamistes, ettevõtetes (firmades, kauplustes, tootmisüksustes jne) ja asutustes (lasteaiad, koolid jne) tekkinud alljärgnevad jäätmeid:
20 03 01 – segaolmejäätmed;
20 01 01 – paberi- ja kartongijäätmed;
20 01 08 – biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed;
20 03 07 – suurjäätmed;
20 02 01 – biolagunevad aia- ja haljastujäätmed;
15 01 07 – klaaspakendid;
15 01 06 – segapakendid*;
20 01 10, 20 01 11 – rõiva- ja tekstiilijäätmed.
*Segapakendite osas ei ole Ekovri OÜ-l ainuõigust, kuid on kohustatud pakkuma jäätmevaldajale jäätmete äraveo teenust olenemata asumist ja elamu/hoone tüübist.
Pakume Anija vallas ka kõiki jäätmete kogumise ja veoga seotud lisateenuseid nii elanikele, firmadele kui asutustele ning seda kõikide jäätmeliikide osas (väikestest ratastel konteineritest kuni suurte multilift konteineriteni, millesse saab koguda ja ära anda ehitusjäätmeid, elektroonikat, mööblit, tootmisjääke jms). Tootmisettevõtetele ja muudele äriklientidele hinnapakkumiste tegemiseks palume võtta ühendust e-posti aadressi tallinn@ekovir.ee või helistada 60 53 869.
Kõigile jäätmevaldajatele saadetakse eeltäidetud jäätmeveoleping Anija vallast saadud andmete alusel kas e-posti või posti teel. Parema jäätmeveo teenuse korraldamiseks palume küsimuste korral nt jäätmeveotingimuste täpsustamiseks (arvete saatmise andmed, konteineri rendi küsimused jne) pöörduda OÜ EKOVIR meie esinduse poole (jäätmevedaja kontorisse) kas telefonivõi e-posti teel või tulla kohapeale:
- Tartu, Ropka tee 27
- tel. 60 53 869
- E-R: 09:00-17:00 (12:00-13:00 lõuna)
- L-P: Suletud
- e-post: tallinn@ekovir.ee
Lepinguid on võimalik sõlmida ja Teie poolt allkirjastatud lepinguid tagasi tuua,samuti täpsustada Teile olulisi küsimusi seoses jäätmeveoteenusega ka Anija Vallamajas kohapeal järgmistel kuupäevadel:
20.09 kell 10.00-18.00 – Anija Vallavalitsuses (F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn II korruse nõupidamisruum)
21.09 kell 10.00-18.00 – Aegviidu Rahvamajas (Pärna tn 12, Aegviidu alev)
22.09 kell 10.00-18.00 – Alavere Rahvamajas (Kose mnt 1, Alavere küla)
27.09 kell 10.00-18.00 – Anija Vallavalitsuses (F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn II korruse nõupidamisruum)
28.09 kell 10.00-18.00 – Aegviidu Rahvamajas (Pärna tn 12, Aegviidu alev)
Teavitusega koos saadeti Teile eeltäidetud leping.Kontrollige lepingus olevad andmed ja parandage või lisage puuduolev info. Toogeüks allkirjastatud lepingu eksemplar tagasi Anija Vallamajja (vt ülaltoodud aegasid) või saatke leping tavapostiga aadressile Ropka tee 27, Tartu või e-posti teel tallinn@ekovir.ee
Lepingu sõlmimise avaldust saab esitada ka elektrooniliselt järgmisel aadressil: https://www.ekovir.ee/index.php/lepingu_solmimise_avaldus/
Kogu info jäätmeveoteenuse kohta on avaldatud Ekovir OÜ veebilehel https://www.ekovir.ee/
Lugupidamisega,
OÜ Ekovir
Anija valla hinnakiri
Kehtib alates 01.10.2022
Jäätmeliik | Mahuti tüüp | Graafikujärgne tühjendus (€) | Graafikuväline tühjendus (€) | Tühisõit (€) | Mahuti rendihind (€/kuu) | Mahuti müügihind (€/tk) | |
Segaolmejäätmed | jäätmekott kuni 150 l | 3,00 € | 4,50 € | 3,00 € | X | X | |
80 l konteiner | 1,60 € | 2,40 € | 1,60 € | 1,92 € | 38,40 € | ||
120 l konteiner | 2,40 € | 3,60 € | 2,40 € | 2,88 € | 57,60 € | ||
140 l konteiner | 2,80 € | 4,20 € | 2,80 € | 3,36 € | 67,20 € | ||
240 l konteiner | 4,80 € | 7,19 € | 4,80 € | 5,76 € | 115,20 € | ||
370 l konteiner | 7,39 € | 11,09 € | 7,39 € | 8,88 € | 177,60 € | ||
660 l konteiner | 13,19 € | 19,78 € | 13,19 € | 15,84 € | 316,80 € | ||
800 l konteiner | 15,98 € | 23,98 € | 15,98 € | 19,20 € | 384,00 € | ||
1100 l konteiner | 21,98 € | 32,97 € | 21,98 € | 26,40 € | 528,00 € | ||
1500 l konteiner | 29,97 € | 44,96 € | 29,97 € | 36,00 € | 720,00 € | ||
2500 l konteiner | 49,95 € | 74,93 € | 49,95 € | 60,00 € | 1 200,00 € | ||
4500 l konteiner | 89,91 € | 134,87 € | 89,91 € | 108,00 € | 2 160,00 € | ||
Paber ja kartong | läbipaistev jäätmekott | 0,00 € | 1,50 € | 3,00 € | X | 0,00 € | |
80 l konteiner | 0,00 € | 0,80 € | 1,60 € | 1,92 € | 38,40 € | ||
120 l konteiner | 0,00 € | 1,20 € | 2,40 € | 2,88 € | 57,60 € | ||
140 l konteiner | 0,00 € | 1,40 € | 2,80 € | 3,36 € | 67,20 € | ||
240 l konteiner | 0,00 € | 2,40 € | 4,80 € | 5,76 € | 115,20 € | ||
370 l konteiner | 0,00 € | 3,70 € | 7,39 € | 8,88 € | 177,60 € | ||
660 l konteiner | 0,00 € | 6,60 € | 13,19 € | 15,84 € | 316,80 € | ||
800 l konteiner | 0,00 € | 8,00 € | 15,98 € | 19,20 € | 384,00 € | ||
1100 l konteiner | 0,00 € | 11,00 € | 21,98 € | 26,40 € | 528,00 € | ||
1500 l konteiner | 0,00 € | 15,00 € | 29,97 € | 36,00 € | 720,00 € | ||
2500 l konteiner | 0,00 € | 25,00 € | 49,95 € | 60,00 € | 1 200,00 € | ||
4500 l konteiner | 0,00 € | 45,00 € | 89,91 € | 108,00 € | 2 160,00 € | ||
Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed | 80 l konteiner | 0,00 € | 0,80 € | 1,60 € | 1,92 € | 38,40 € | |
140 l konteiner | 0,00 € | 1,40 € | 2,80 € | 3,36 € | 67,20 € | ||
240 l konteiner | 0,00 € | 2,40 € | 4,80 € | 5,76 € | 115,20 € | ||
Segapakendijäätmed | 140 l konteiner | 0,24 € | 1,86 € | 2,80 € | 3,36 € | 67,20 € | |
240 l konteiner | 0,24 € | 3,20 € | 4,80 € | 5,76 € | 115,20 € | ||
370 l konteiner | 0,24 € | 4,93 € | 7,39 € | 8,88 € | 177,60 € | ||
660 l konteiner | 0,24 € | 8,79 € | 13,19 € | 15,84 € | 316,80 € | ||
800 l konteiner | 0,24 € | 10,66 € | 15,98 € | 19,20 € | 384,00 € | ||
1100 l konteiner | 0,24 € | 14,65 € | 21,98 € | 26,40 € | 528,00 € | ||
Hüvitisrikutudpaberi, papi (ja pakendi) eest m3 | 19,98 EUR | ||||||
Lisateenuse nimetus | Ühik | Hind (km-ga) |
Jäätmemahuti ostuhind | m3 | kokkuleppel |
Segaolmejäätmete graafikuväline tellimusel lisatühjenduse hind | m3 | 29,97 |
Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete graafikuväline tellimusel lisatühjenduse hind | m3 | 9,99 |
Paberi ja kartongi graafikuväline tellimusel lisatühjenduse hind | m3 | 9,99 |
Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud kogumismahuti mahtu ületavate jäätmete või kogumismahuti väliste, vahetult kogumismahuti kõrval asuvate pakendatud jäätmete laadimine, äravedu ja käitlus | m3 | 19,98 |
Tasu rikutud paberi ja papi, köögi- ja sööklajäätmete ning segapakendi eest | m3 | 19,98 |
Jäätmekoti või ratastel kuni 800 l konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-15 m veoki võimalikust peatumiskohast) | kord | 13,80 |
Jäätmekoti või rataste kuni 370 l konteineri käsitransport jäätmeveokini (16-40 m veoki võimalikust peatumiskohast) | kord | 18,30 |
Kogumismahuti, värava, ukse, tõkkepuu jms avamine | kord | 3,00 |
Korduval paberkandjal graafiku, lepingu ja korduva arve,võlateate jms saatmine posti teel | tk | 4,20 |
Konteineri pesu (teenus kortermajadele) | m3/kord | 36,00 |
Konteineri paigaldamine või äratoomine või vahetamine teist tüüpi konteineri vastu, sh konteineri puhastus (hinnad võivad diferentseerida konteineri suuruse alusel). Teenuse osutamise alguses kuni 3 kuu jooksul toimub vedaja poolt üürile antavate või müüdavate konteinerite laialipaigaldamine tasuta. Samuti on tasuta konteinerite äravedu teenuse osutamise perioodi lõppemisel ühe kuu jooksul. | kord/tk | 42,00 |
Kleebis jäätmemahutile | tk | 4,80 |
Kogumismahuti vooderduskott kuni 140-240 l koos paigaldusega | tk | 4,32 |
Jäätmeveokiga tagurdamine pikemalt kui 150m | kord | 30,00 |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%