Уважаемые жители г. Нарва, квартирные товарищества, юридические лица.
Нарвская Городская Управа провела госпоставку на организованный вывоз мусора „Korraldatud jäätmeveo teenuse osutamine Narva linnas 2023-2026“ (viitenumber 259171) и заключила договор с OÜ Ekovir, предложение которого было признано успешным по причине самой выгодной стоимости.
В госпоставке г. Нарва разделен на 3 региона по вывозу мусора:
1-ый регион Kreenholm, 2-ый регион Vanalinn, 3-ый регион Pähklimäe
Организованным вывозом охвачены возникающие в домашнем хозяйстве, на предприятиях и в организациях отходы:
бумага и картон с кодом 20 01 01
биоотходы с кодами 20 01 08 и 20 02 01
смешанные бытовые отходы (мусор) с кодом 20 03 01
смешанная упаковка с кодом 15 01 06
Тем самым, начиная с 27.07.2023 OÜ EKOVIR (рег.номер 10548331), чье предложение признано успешным, имеет единоличное право на сбор вышеназванных видов отходов и на опустошение контейнеров с данными отходами.
Согласно части 1 параграфа 69 Закона об отходах владелец отходов считается присоединенным к организованному сбору и вывозу отходов. Таким образом, с 27.07.2023 автоматически продлеваются все ранее заключенные договоры на вывоз отходов, учитывая только изменение цен (цены см. ниже), частота и дни опустошения контейнеров остаются прежними.
С новыми ценами Вы также можете ознакомится на нашем сайте www.ekovir.ee
С Уважением, Ekovir OU
Действуют с 27.07.2023 до 26.07.2026
Jäätmeliik Вид отходов | Mahuti maht Объём | Regulaarne graafikujärgne tühjendus EUR/kord Регулярное опустошение по графику EUR/раз | Graafikuväline tellimusel tühjendus EUR/kord Опустошение по заявке вне графика EUR/раз | Konteineri rent EUR/kuu Аренда контейнера EUR/месяц | Konteineri müük EUR/tk Продажа контейнера EUR/шт | |
Segaolmejäätmed Смешанные бытовые отходы | Jäätmekott kuni 150l Мешок до 150л | 1,20 € | 1,20 € | — | — | |
0,14 | 1,20 € | 1,20 € | 1,91 € | 60,00 € | ||
0,24 | 2,40 € | 2,40 € | 2,10 € | 70,00 € | ||
0,36 | 2,40 € | 2,40 € | 3,59 € | 100,00 € | ||
0,60-0,66 | 8,40 € | 8,40 € | 5,63 € | 250,00 € | ||
0,77-0,80 | 12,00 € | 12,00 € | 6,34 € | 310,00 € | ||
1,5 | 14,40 € | 14,40 € | 25,20 € | kokkuleppel | ||
2,5 | 26,40 € | 26,40 € | 29,30 € | kokkuleppel | ||
4,5 | 30,00 € | 30,00 € | 41,40 € | kokkuleppel | ||
Süvamahuti 3 m3 | 12,00 € | 12,00 € | 55,20 € | kokkuleppel | ||
Süvamahuti 5 m3 | 14,40 € | 14,40 € | 62,10 € | kokkuleppel | ||
Biojäätmed Биоотходы | 0,14 | 0,00 € | 0,00 € | 1,91 € | 60,00 € | |
0,24 | 0,00 € | 0,00 € | 2,10 € | 70,00 € | ||
Süvamahuti 0,8 m3 | 0,00 € | 0,00 € | — | — | ||
Süvamahuti 1,3 m3 | 0,00 € | 0,00 € | — | — | ||
Paber ja kartong Бумага и картон | 0,24 | 0,00 € | 0,00 € | 2,10 € | 70,00 € | |
0,6 | 0,00 € | 0,00 € | 5,63 € | 250,00 € | ||
0,77-0,80 | 0,00 € | 0,00 € | 6,34 € | 310,00 € | ||
2,5 | 0,00 € | 0,00 € | 29,30 € | kokkuleppel | ||
4,5 | 0,00 € | 0,00 € | 41,40 € | kokkuleppel | ||
Süvamahuti 3 m3 | 0,00 € | 0,00 € | 55,20 € | kokkuleppel | ||
Süvamahuti 5 m3 | 0,00 € | 0,00 € | 62,10 € | kokkuleppel | ||
Segapakendijäätmed Смешанная упаковка | Pakendikott kuni 200l | 0,00 € | 0,00 € | — | — | |
0,24 | 0,00 € | 0,00 € | 2,10 € | 70,00 € | ||
0,6 | 0,00 € | 0,00 € | 5,63 € | 250,00 € | ||
0,77-0,80 | 0,00 € | 0,00 € | 6,34 € | 310,00 € | ||
1,5 | 0,00 € | 0,00 € | 25,20 € | kokkuleppel | ||
2,5 | 0,00 € | 0,00 € | 29,30 € | kokkuleppel | ||
Suurjäätmed К/Г | 1m3 | 36,00 € | ||||
Tühisõit objektile Пустой пробег | 1,20 € | |||||
Hüvitus rikutud pakendi ja paberi papi eest Компенсация за повреждённую упаковку и бумагу | 12,00 € | |||||
LISATEENUSED / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||||
Teenuse liik/ Вид услуги | EUR | |||||
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord Высылка повторного долгового извещения о неоплаченном счете, раз | 3,83€ | |||||
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel Высылка повторного договора или повторного счета, раз | 3,83€ | |||||
Lepingu andmete, veograafiku muutmine, kord Изменение договора или графика, раз | 1,96€ | |||||
Korduva veograafiku saatmine posti teel, kord Высылка повторного графика перевозки по почте, раз | 1,96€ | |||||
Jäätmetõendi väljastamine, kord Выдача справки об отходах, раз | 19,17€ | |||||
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, kord* Установка, перестановка, замена контейнера объемом до 1,5 м3, раз* | 25,37€ | |||||
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, kord* Установка, перестановка, замена контейнера объемом свыше 1,5 м3, раз* | 45,00€ | |||||
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner Вывоз старого нестандартного контейнера, раз/1 шт | 25,00€ | |||||
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord Ручная транспортировка мусорного пакета или контейнера на колесах объемом до 800 литров (вкл) до мусоровоза (11-25 м до возможной остановки мусоровоза), раз/1 шт | 11,50€ | |||||
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord Ручная транспортировка мусорного пакета или контейнера на колесах объемом до 800 литров до мусоровоза (более 25 м до возможной остановки мусоровоза), раз/1 шт | 15,50€ | |||||
Konteineri pesu (1,5-4,5m3 konteinerid), kord** Мытье контейнера объемом 1,5 – 4,5 м3, раз/1 шт ** | 46,84€ | |||||
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord** Мытье контейнера объемом до 1,5 м3, раз/1 шт ** | 30,56€ | |||||
Moloki-tüüpi mahuti pesu (0,6 – 5 m3), kord/1 tk Мытье контейнеров типа Молок (0,6 – 5 м3), раз/1 шт | 84,00€ | |||||
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 tk. Установка петель для замка на контейнер, 1 шт. | 32,00€ | |||||
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kuu Открытие замка клиента (в том числе ворот или шлагбаума) ключом клиента (пультом, картой, мобильным телефоном итд), 1 замок/месяц | 11,50€ | |||||
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kord Открытие замка клиента (в том числе ворот или шлагбаума) ключом клиента (пультом, картой, мобильным телефоном итд), 1 замок/раз | 2,50€ | |||||
Kogumismahuti vooderduskott kuni 140-240 l koos paigaldusega, 1 tk Подкладочный мешок для контейнера до 140-240 л вместе с установкой | 3,40€ | |||||
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed (mitte konteinerisse kogutud puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1m3 По предварительному заказу вывоз упакованных садово-парковых отходов (не в контейнер собранные опавшие листья, ветки и скошенная трава), 1м3 | 36,00€ | |||||
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1m3 *** Вывоз бытовых отходов, переполняющих объем контейнера, и отходов, находящихся в непосредственной близости от контейнера, 1м3 | 36,00€ | |||||
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1m3**** Опустошение контейнера, содержащего несоответствующие отходы, 1м3 **** | 36,00€ | |||||
* konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta. При замене или вывозе контейнера добавляется плата за опустошение и 100% платы за мытьё контейнера в соответствии с действующими ценами. Первичная установка контейнера производится бесплатно. ** sisaldab konteineri äratoomise tasu. Содержит плату за вывоз контейнера. *** ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri mahtu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi. Переполненным считается контейнер, в котором такое количество отходов, что крышку невозможно закрыть. Отходы, мешающие закрытию крышки, считаются отходами, превышающими объём контейнера. При сборе отходов, превышающих объём контейнера, учитывается объём отходов (м3) в ковше мусорной машины. ****Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, ehitusjäätmed, aia- ja pargijäätmed, va biokonteineriise kogutud jms) on OÜ-l EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (36,00 EUR/m3). В случае, если контейнер содержит несоответствующие отходы (опасные отходы, строительные отходы, садово-парковые отходы, за исключением собранных в предназначенный для них биоконтейнер, и тп) у OÜ EKOVIR есть право не опустошать контейнер или взимать плату за несоответствующие отходы (36,00 EUR/м3). Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%). Цены содержат НСО 20%. |